본문 바로가기
경제 동향

2024년 5월 3주차 경제동향

by 안산불가사리 2024. 5. 13.
반응형

오늘은 대한민국 증시를 분석하고, 다른 시장(나스닥, 니케이지수)등의 영향을 통해 경기전망을 예측해보고 국내업종들의 현황을 알아보겠습니다. 

 

1. 주요 지수 근황(KOSPI, NSADAQ,니케이225)

이번주 (1년치 데이터)

 KOSPI   종가   KOSPI   종가   % 
 5/3(금)    2,676  5/10(금)     2,727    +  1.91

KOSPI는 저번주 종가 대비 51포인트 상승한 +1.91%로 상당히 준수한 모습을 보였습니다.

2. 업종별 상승, 하락 정리

월요일이 휴장인 관계로 5월 7일 화요일을 기준으로 작성하였습니다.  총 11개업종이 상승하였고, 10개업종이 하락하고 1개업종이 보합으로 마감하였습니다. 상승업종에서는 운수창고가 6%로 상승하여 큰 추세반전신호를 주었습니다. 하락업종에서는 의료정밀 업종이 5% 하락하며 하락신호를 주었습니다.

-상승 11개업종

 상승   기준  상승  마감   % 
 운수창고       1,549 +95      1,644        6.13
 보험     19,712 +715    20,427        3.63
 금융업         441 +11        452        2.49
 증권       2,019 +50      2,069        2.48
 비금속광물       4,091 +46      4,137        1.12
 음식료업       3,729 +39      3,768        1.05
 통신업         385 +4        389        1.04
 유통업         369 +3        372        0.81
 기계       1,365 +6      1,371        0.44
 종이목재         294 +1        295        0.34
 화학       4,567 +8      4,575        0.18

-하락 9개업종

 하락   기준   하락   마감   % 
 의료정밀       1,770 -        98      1,672 -     5.54
 전기가스업         706 -        26        680 -     3.68
 전기전자     29,334 -      461    28,873 -     1.57
 건설업           71 -         1          70 -     1.41
 제조업       7,326 -        74      7,252 -     1.01
 섬유의복         261 -         2        259 -     0.77
 운수장비       2,572 -        17      2,555 -     0.66
 의약품     13,882 -        52    13,830 -     0.37
 철강금속       5,332 -        10      5,322 -     0.19

-보합 1개업종

   보합 
 서비스업       1,090

지금까지 5월 3주차 경기동향을 살펴보았습니다. 감사합니다.

 
 
반응형