경제 동향

2024년 5월 2주차 경제동향

안산불가사리 2024. 5. 7. 01:05
반응형

오늘은 대한민국 증시를 분석하고, 다른 시장(나스닥, 니케이지수)등의 영향을 통해 경기전망을 예측해보고 국내업종들의 현황을 알아보겠습니다. 

 

1. 주요 지수 근황(KOSPI, NSADAQ,니케이225)

이번주 (1년치 데이터)

 KOSPI   종가   KOSPI   종가   % 
 4/26(금)    2,656  5/3(금)      2,676    +  0.75

KOSPI는 저번주 종가 대비 20포인트 상승한 +0.75%에 그쳤습니다. 큰 변화는 없는 모습을 보였습니다.

2. 업종별 상승, 하락 정리

4월 29일 월요일을 기준으로 작성하였습니다. 총 7개업종이 상승하였고, 14개업종이 하락였습니다. 상승업종에 섬유의복이 4%상승하고 종이목재가 작은 상승으로 미루어보아 사양산업도 이제는 반등을 기대해 볼 수 있을 것 같고 서비스업도 상승여력을 조금이지만 보여 주목할 필요가 있겠습니다. 하락업종은 보험주를 필두로 금융테마업종이 다 하락하였습니다.추가하락도 나올 수도 있습니다.

-상승 7개업종

 상승   기준  상승  마감   % 
 섬유의복         252 +11         263        4.37
 종이목재         289 +4         293        1.38
 서비스업       1,065 +14       1,079        1.31
 화학       4,525 +37       4,562        0.82
 의약품     13,537 +75     13,612        0.55
 전기전자     28,189 +154     28,343        0.55
 음식료업       3,710 +18       3,728        0.49

-하락 14개업종

 하락   기준   하락   마감   % 
 보험     19,907 -      863    19,044 -     4.34
 운수장비       2,631 -        96      2,535 -     3.65
 금융업         445 -        11        434 -     2.47
 증권       2,029 -        37      1,992 -     1.82
 유통업         369 -         6        363 -     1.63
 의료정밀       1,780 -        27      1,753 -     1.52
 건설업           71 -         1          70 -     1.41
 기계       1,357 -        15      1,342 -     1.11
 운수창고       1,543 -        15      1,528 -     0.97
 철강금속       5,319 -        34      5,285 -     0.64
 전기가스업         693 -         2        691 -     0.29
 통신업         381 -         1        380 -     0.26
 비금속광물       4,081 -         7      4,074 -     0.17
 제조업       7,155 -         5      7,150 -     0.07

-보합 0개업종

지금까지 5월 2주차 경기동향을 살펴보았습니다. 감사합니다.

반응형