경제 동향

2024년 6월 1주차 경제동향

안산불가사리 2024. 6. 3. 01:15
반응형

오늘은 대한민국 증시를 분석하고, 다른 시장(나스닥, 니케이지수)등의 영향을 통해 경기전망을 예측해보고 국내업종들의 현황을 알아보겠습니다. 

 

1. 주요 지수 근황(KOSPI, NSADAQ,니케이225)

이번주 (1년치 데이터)

 KOSPI   종가   KOSPI   종가   % 
 5/24(금)    2,687  5/31(금)     2,636    - 1.90%

KOSPI는 저번주 종가 대비 -51포인트 하락한 -1.90로 하락추세로 약간 전환하였습니다.

2. 업종별 상승, 하락 정리

5월 27일 월요일을 기준으로 작성하였습니다.  총 4개업종이 상승하고 17개업종이 하락하였습니다. 상승업종에서는 섬유의복이 하락장에서도 좋은 모습을보여 상승장이 오면 상승할 여력을 보여주었습니다. 하락업종에서는 전기전자가 퍼센트로는 5.14%로 가장 많이 하락하였고 의약품은 전저점을 돌파하였습니다. 만약 바닥을 지지 하는 모습을 보인다면 매수하는것도 나쁘지 않아 보입니다.

-상승 4개업종

 상승   기준  상승  마감   % 
 섬유의복         249 +5        254        2.01
 보험     20,069 +243    20,312        1.21
 금융업         446 +2        448        0.45
 운수창고       1,574 +4      1,578        0.25

-하락 17개업종

 하락   기준   하락   마감   % 
 전기전자     28,901 -    1,486    27,415 -     5.14
 서비스업       1,060 -        41      1,019 -     3.87
 운수장비       2,653 -      101      2,552 -     3.81
 철강금속       5,246 -      173      5,073 -     3.30
 제조업       7,229 -      226      7,003 -     3.13
 유통업         358 -        11        347 -     3.07
 의약품     13,176 -      391    12,785 -     2.97
 화학       4,641 -      100      4,541 -     2.15
 음식료업       4,200 -        62      4,138 -     1.48
 건설업           72 -         1          71 -     1.39
 전기가스업         666 -         9        657 -     1.35
 통신업         390 -         5        385 -     1.28
 의료정밀       1,694 -        19      1,675 -     1.12
 기계       1,482 -         9      1,473 -     0.61
 비금속광물       4,109 -        19      4,090 -     0.46
 종이목재         290 -         1        289 -     0.34
 증권       1,985 -         5      1,980 -     0.25

-보합 0개업종

 

지금까지 6월 1주차 경기동향을 살펴보았습니다. 감사합니다.

반응형