요즘 국내투자자들의 관심이 해외 투자쪽으로 쏠리고 있습니다. 그래서 해외 투자중 꽤 높은 비중을 차지하고 있는 해외 ETF(Exchange Traded Fund)에 대해 준비해보았습니다. 그래서 오늘은 해외 ETF종류는 어떤 것들이 있는지 해외 ETF의 정보는 어디서 알 수 있는지 등을 알려드리겠습니다.
1. 해외 ETF 상세종류
해외 ETF도 종류가 아주 다양합니다. 미국 주식 시장은 전세계의 절반에 조금 못 미치는 거대한 규모이기 때문입니다. 아래 표를 보시면 ETF는 크게 11개 종류로 나누어 볼 수 있습니다.
종류 | 종목 | 설명 |
인덱스 ETF | SPY, VOO, IVV, QQQ, DIA, IWM, ... | 특정한 주가지수를 추종하는 ETF 예) S&P500, 나스닥100 |
배당 ETF | VIG, DVY, SDY, VYM, IDV, SCHD, ... | 배당주를 종합한 ETF(배당성장, 미국 고배당, 글로벌 고배당 등) |
섹터별 ETF | XLK, XLV, XLF, XLE, XLY, XLP, ... | 기술 섹터, 부동산 섹터, 등 여러 산업 섹터를 추종하는 ETF |
원자재 ETF | USO, GLD, SLV, COPX, CORN, ... | 에너지, 금, 은, 기타 원자재, 농산물 등에 투자하는 ETF입니다. |
테마 ETF | DRIV, SKYY, BOTZ, ARKF, CIBR, ... | 특정한 테마에 맞춰 투자하는 ETF입니다. 예) 클라우드, 전기차,... |
채권 ETF | IEF, JNK, BSV, TLH, EMB, SCHP, ... | 여려 종류의 채권에 투자하는 ETF 예)국채, 회사채, 장·단기 채권,... |
특색 ETF | YALL, FEMA, DSI, SJIM, SLIM, ... | 사회적 이슈, 특정테마나 산업에 투자하는 ETF 예) ESG, 정치적 성향 |
스타일 ETF | IWD, VUG, MTUM, SPLV, VB, ... | 가치, 성장, 대형, 중소형 등 특정한 스타일이나 규모가 비슷한 곳에 투자하는 ETF |
레버리지 ETF | TQQQ, SOXL, FNGU, SPXL, ... | 기초자산의 수익률을 몇배로 추종하는 ETF |
인버스 ETF | SH, SQQQ, FAZ, SDS, QID, ... | 기초자산의 반대 방향으로 추종하는 ETF |
혼합 자산 ETF | AOR, VBINX, SUSA, GAL, AOM,... | 다양한 자산에 분산 투자하는 ETF |
이렇게 종류를 간단하게 소개 드렸습니다. 해외 ETF종목에 관해서는 ETF정보검색 방법 소개후에 밑에서 설명해드리겠습니다.
2. 해외 ETF 검색방법
내가 원하는 ETF를 알기 위해서는 어떻게 하면 좋을지 모를 때가 있습니다. 그럴때는 아래 사이트들을 참고하면 됩니다.
https://www.etf.com/
etf.com에서는 ETF검색조건을 넣어 검색을 할 수 있고 뉴스와 전문가의 견해등을 쉽게 알 수 있는 사이트 입니다.
https://vettafi.com/
위의 사이트와 유사한 사이트 입니다. 취향에 맞게 사용하시면 됩니다.
- 국내 ETF정보 사이트
https://news.einfomax.co.kr/
유일한 국내 사이트입니다. 다만 국제뉴스만 해외 ETF투자에 도움이 됩니다.
3. 종류별 종목 소개
-인덱스 ETF 종목
S&P 500 지수 추종 ETF | 운용사 |
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | State Street Global Advisors(SSGA) |
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | BlackRock(블랙록) |
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) | Vanguard(뱅가드) |
나스닥 100 지수 추종 ETF | 운용사 |
Invesco QQQ Trust (QQQ) | Invesco(인베스코) |
다우존스 산업평균지수 추종 ETF | 운용사 |
SPDR Dow jones Industrial Average ETF Trust (DIA) | State Street Global Advisors(SSGA) |
러셀 2000 지수 추종 ETF | 운용사 |
iShares Russell 2000 ETF | BlackRock(블랙록) |
특정 섹터 집중 ETF | 섹터 | 운용사 |
iShares Semiconductor ETF(SOXX) | 필라델피아 반도체 지수 | BlackRock(블랙록) |
VanEck Vectors Semicondutor ETF (SMH) | 필라델피아 반도체 지수 | VanEck(반에크) |
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) | 나스닥 바이오테크 지수 | BlackRock(블랙록) |
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) | 바이오테크 | State Street Global Advisors(SSGA) |
Vanguard Dividend Appreciation (VIG) | 배당 성장 | Vanguard(뱅가드) |
Invesco Solar ETF (TAN) | 태양광 | Invesco(인베스코) |
First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) | 클라우드 컴퓨팅 | First Trust(퍼스트 트러스트) |
Global X Robotics & Aritifical Intelligence ETF (BOTZ) | 자율주행 및 로보틱스 | 미래에셋(Global X) |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) | 자율주행 및 로보틱스 | ARK Invest(아크 인베스트) |
-배당 ETF 종목
종목 | 운용사 | 설명 |
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) | Charles Schwab | Dow Jones U.S. Dividend 100 Index를 추종하고, 배당을 안정적으로 제공하는 기업에 투자하는 ETF |
Vanguard Dividend Appreciation (VIG) | Vanguard | 배당 성장 기업에 투자하는 ETF (최소 10년 이상) |
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) | Vanguard | 높은 배당수익률을 가진 기업에 투자하는 ETF |
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) | BlackRock | 배당성장 기업에 투자하는 ETF |
Global X SuperDividend ETF (SDIV) | Global X(미래에셋) | 전 세계 고배당 주식에 투자하는 ETF |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF(SPHD) | Invesco | S&P 500 중 높은 배당과 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하는 ETF |
iShares International Select Dividend ETF (IDV) | BlackRock | 미국을 제외한 고배당 주식에 투자하는 ETF |
SPDR S&P Dividend ETF (SDY) | State Street Global Advisors(SSGA) | 20년 이상 연속으로 배당을 지급한 기업에 투자하는 ETF |
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) | WisdomTree | 배당 성장 가능성이 높은 미국 주식에 투자하는 ETF |
First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) | First Trust | Value Line 배당 지수를 추종, 안정 배당기업들에 투자합니다. |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) | ProShares | 25년 이상 연속으로 배당을 성장시킨 S&P 500 기업에 투자하는 ETF |
-섹터별 ETF 종목
종목 | 섹터 | 운용사 |
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) | 에너지 | State Street Global Advisors(SSGA) |
Vanguard Energy ETF (VDE) | 에너지 | Vanguard(뱅가드) |
Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) | 소재 | State Street Global Advisors(SSGA) |
iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) | 소재 | BlackRock(블랙록) |
Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) | 산업재 | State Street Global Advisors(SSGA) |
Vanguard Industrials ETF (VIS) | 산업재 | Vanguard(뱅가드) |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) | 임의 소비재 | State Street Global Advisors(SSGA) |
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) | 임의 소비재 | Vanguard(뱅가드) |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) | 필수 소비재 | State Street Global Advisors(SSGA) |
iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) | 필수 소비재 | BlackRock(블랙록) |
Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) | 헬스케어 | State Street Global Advisors(SSGA) |
Vanguard Health Care ETF (VHT) | 헬스케어 | Vanguard(뱅가드) |
Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) | 금융 | State Street Global Advisors(SSGA) |
iShares U.S. Financials ETF (IYF) | 금융 | BlackRock(블랙록) |
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) | 정보기술 | State Street Global Advisors(SSGA) |
Vanguard Information Technology ETF (VGT) | 정보기술 | Vanguard(뱅가드) |
Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) | 통신 서비스 | State Street Global Advisors(SSGA) |
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) | 통신 서비스 | BlackRock(블랙록) |
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) | 유틸리티 | State Street Global Advisors(SSGA) |
Vanguard Utilities ETF (VPU) | 유틸리티 | Vanguard(뱅가드) |
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) | 부동산 | State Street Global Advisors(SSGA) |
Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) | 부동산 | Charles Schwab |
-원자재 ETF 종목
종목 | 원재재 분류 | 운용사 | 추종지수 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) | 다양한 원자재 | Invesco(인베스코) | DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index를 추종 |
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) | 다양한 원자재 | Invesco(인베스코) | DBC와 비슷 |
Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) | 다양한원자재 | Aberdeen Standard Investments | Bloomberg Commodity Index를 추종 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) | 다양한 원자재-에너지 비중 큼 | BlackRock(블랙록) | S&P GSCI 지수를 추종 |
SPDR Gold Shares (GLD) | 원재재-금 | State Street Global Advisors(SSGA) | |
iShares Silver Trust (SLV) | 원자재-은 | BlackRock(블랙록) | |
United States Oil Fund (USO) | 원자재-원유 | United States Commofity Funds | |
Teucrium Corn Fund (CORN) | 원자재-옥수수 | Teucrium Trading | |
VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) | 원자재-농업 | VanEck(반에크) | |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) | 원자재 | First Trust(퍼스트 트러스트) | |
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) | 원자재-천연자원 | FlexShares |
-테마 ETF 종목
종목 | 테마 | 운용사 |
ARK Innovation ETF (ARKK) | 혁신 기술 기업 | ARK Invest(아크 인베스트) |
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) | 청정 에너지 | BlackRock(블랙록) |
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) | 비디오 게임, e-sports | VanEck(반에크) |
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) | 리튬 및 배터리 | 미래에셋(Global X) |
iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) | 사이버 보안 및 기술 | BlackRock(블랙록) |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) | 신경제 관련 혁신 기업 | State Street Global Advisors(SSGA) |
Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) | 원격의료, 디지털 헬스케어 | 미래에셋(Global X) |
Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) | 블록 체인 | Amplify |
Invesco Solar ETF (TAN) | 태양광 | Invesco(인베스코) |
First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) | 클라우드 컴퓨팅 | First Trust(퍼스트 트러스트) |
Gloval X Robotics & Aritifical Intelligence ETF (BOTZ) | 자율주행 및 로보틱스 | 미래에셋(Global X) |
- 채권 ETF 종목
종목 | 운용사 | 설명 |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) | BlackRock(블랙록) | 미국 내 다양한 채권에 분산 투자합니다. |
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) | Vanguard(뱅가드) | 미국 내다양한 채권에 분산 투자합니다. |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) | BlackRock(블랙록) | 미국 내 회사채에 투자합니다. |
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK) | State Street Global Advisors(SSGA) | 미국 내 고수익 채권에 투자합니다. |
iShares TIPS Bond ETF (TIP) | BlackRock(블랙록) | 미국 물가연동채권(TIPS) 투자 |
Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) | Vanguard(뱅가드) | 단기 미국 채권에 투자합니다. |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) | BlackRock(블랙록) | 장기 미국 국채에 투자합니다. |
Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) | Charles Schwab | 미국 물가연동채권(TIPS) 투자 |
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) | BlackRock(블랙록) | 미국 외 정부 채권 투자 |
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) | State Street Global Advisors(SSGA) | 미국 외 정부 채권 투자 |
- 특색 ETF 종목
종목 | 분류 | 운용사 |
ARK Innovation ETF (ARKK) | 혁신 기술 기업 | ARK Invest(아크 인베스트) |
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) | 자산배분 | BlackRock(블랙록) |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) | ESG | Vanguard(뱅가드) |
Global X Millennials Thematic ETF (MILN) | 다국적 기업 | 미래에셋(Global X) |
SPDR MSCI World Quality Mix ETF (QWLD) | 미래기술 | State Street Global Advisors(SSGA) |
- 스타일 ETF 종목
종목 | 분류 | 운용사 |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) | 높은 수익, 안정 | BlackRock(블랙록) |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) | 모멘텀 | BlackRock(블랙록) |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) | 저변동S&P500 | Invesco(인베스코) |
Vanguard Value ETF (VTV) | 가치 | Vanguard(뱅가드) |
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) | 성장 | BlackRock(블랙록) |
- 레버리지 ETF 종목
레버리지 ETF는 추종하는 지수나 종목이 올라갔을때 더 큰 수익을 보는 종목입니다. 대신 손실률도 큽니다. 종류가 너무 많아 조금만 소개하겠습니다.
종목 | 분류 | 운용사 |
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) | 나스닥 100-3배 | ProShares |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) | S&P500-3배 | Direxion |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) | 필라델피아 반도체 지수 - 3배 | Direxion |
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) | 금융 섹터 지수 - 3배 | Direxion |
ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) | S&P500-3배 | ProShares |
- 인버스 ETF 종목
인버스 ETF는 추종하는 지수나 종목이 내려갔을때 더 큰 수익을 보는 종목입니다. 대신 올라갔을때 손실률도 큽니다. 종류가 너무 많아 조금만 소개하겠습니다.
종목 | 분류 | 운용사 |
ProShares Short S&P 500 (SH) | S&P500 | ProShares |
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) | 나스닥100-3x | ProShares |
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) | 금융 섹터 지수-3x | Direxion |
ProShares Short Dow30 (DOG) | 다우존스 산업 평균 지수 | ProShares |
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) | 러셀 2000-3x | Direxion |
- 혼합 자산 ETF 종목
자산을 혼합하여 구성한 ETF을 혼합자산 ETF라고 합니다.
종목 | 분류 | 운용사 | 비율-주식:채권 |
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) | 주식-채권 혼합 | BlackRock(블랙록) | 약 6:4 |
Vanguard Balanced ETF (VBAL) | 주식-채권 혼합,글로벌 | Vanguard(뱅가드) | 약 6:4 |
SPDR SSGA Global Allocation ETF (GAL) | 주식-채권 혼합, 글로벌 | State Street Global Advisors(SSGA) | 약 6:4 |
Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF (PSMB) | 주식-채권 혼합 | Invesco(인베스코) | 약 6:4 |
iShares MSCI World Multifactor ETF (URTH) | 주식-채권 혼합, 글로벌 | BlackRock(블랙록) | 약 7:3 |
Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) | 글로벌 채권 혼합 | Vanguard(뱅가드) | 채권 100 |
iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) | 미국 주식-채권 혼합, ESG | BlackRock(블랙록) | 약 8:2 |
지금까지 ETF에 대해 여럿 알아 보았습니다. 더 알고 싶은 정보가 있다면 댓글 써주시면 추가또는 설명드리겠습니다. 감사합니다.
'경제' 카테고리의 다른 글
주식 포트폴리오 관리 전략 [리밸런싱,Rebalancing] (0) | 2024.11.08 |
---|---|
[책 추천,입문서]피터 린치의 투자이야기 (3) | 2024.09.27 |
정보경제학의 개념과 설명 (3) | 2024.04.09 |
노동시장의 수요와 공급과 개념설명 (0) | 2024.03.24 |
게임이론#1 딜레마 게임, 내쉬균형, 순차게임 (0) | 2024.03.10 |